国务院办公厅政府信息与政务公开办公室近期组织开展了2017年第三季度全国政府网站抽查。现将有关情况通报如下:
一、抽查情况
截至2017年9月1日,全国正在运行的政府网站29431家。其中,国务院部门及其内设、垂直管理机构政府网站1972家,省级政府门户网站32家,省级政府部门网站2501家,市级政府门户网站531家,市级政府部门网站15219家,县级政府门户网站2770家,县级以下政府网站6406家。
国务院办公厅政府信息与政务公开办公室随机人工抽查各地区和国务院部门政府网站500个,总体合格率97%,比2017年第二季度提高3个百分点。其中,北京等22个地区政府网站抽查合格率为100%;北京、天津、海南、新疆生产建设兵团连续三个季度抽查合格率达100%;吉林、青海等地抽查合格率与第二季度相比明显上升。
各地区和71个国务院部门共抽查本地区、本部门政府网站12466个,占运行政府网站总数的42%,总体合格率94%。北京、河北、山西、海南和烟草局政府网站季度抽查比例超过70%。经抽样复核,地区和部门抽查情况整体真实准确,抽查情况和问题网站名单已在中国政府网公开。第三季度,“我为政府网站找错”平台收到网民有效留言14210条,总体办结率达98%。内蒙古、上海、江苏、环境保护部等17个地区和部门留言按期办结率达100%。此外,抽查未发现政府网站刊登商业广告情形,第二季度通报的不合格政府网站已完成整改。
第三季度,各地区、各部门按照《政府网站发展指引》(国办发〔2017〕47号,以下简称《指引》)要求,在推进规范管理、加强集约建设、提升服务水平的同时,进一步加大了对不合格政府网站责任单位和人员的问责力度,183名有关责任人被上级主管单位约谈,33人作出书面检查,11人被通报批评,6人受到警告或记过处分,5人被调离岗位或免职。
二、主要问题
(一)少数地区和部门落实《指引》要求不到位。部分国务院部门网站季度抽查比例未按《指引》要求达到30%。一些政府网站名称未按要求规范,如吉林省东丰县政府门户网站名称仍为“中国·东丰政府公众信息网”。外交部、住房城乡建设部、卫生计生委等部门“我为政府网站找错”平台网民留言办结率低于70%。部分网站未能规范添加“我为政府网站找错”监督举报平台入口,“福建农业信息网”以静态图片代替平台入口,“重庆市体育局”网、江西省“萍乡市财政局”网等仍未添加平台入口。
(二)一些网站办事功能不实用。黑龙江省抚远市“抚远网上政务服务中心”网的“并联审批”栏目下20余项主题服务内容均为空。河北省“辛集市行政服务中心”网的“在线申报”栏目多项办事指南要素不全,缺少依据条件、流程时限等。
(三)部分网站日常运维存在薄弱环节。个别单位网站信息审核把关不严,出现文不对题、严重错别字等情况。一些基层政府网站安全防护能力薄弱,发生了病毒感染、恶意攻击和网页篡改等安全事件。
三、工作要求
各地区、各部门要按照习近平总书记在党的十九大报告中提出的建设人民满意的服务型政府的要求,进一步加大《指引》贯彻落实力度,加强工作力量,梳理细化工作任务,建立有效推进机制,持续提升政府网站建设管理水平,打造高效惠民的网上政府。加快推进集约化建设,以门户网站为核心,整合汇聚信息数据和服务资源,做好被整合网站内容迁移工作,杜绝一关了之,确保内容不少、数据不丢、保障不减。严格政府网站查遗补漏工作,将“政务服务网”、“政府数据开放网”、“公共资源交易网”等各类专项工作网站全部纳入全国政府网站信息报送系统统一管理,确保不留死角。加强网站名称和域名管理,规范添加“我为政府网站找错”监督举报平台入口,及时办理和回复网民留言,切实解决网站问题。全面提升政府网站服务水平,依托门户网站加快形成办事系统互联互通、服务事项一站通办的一体化政务服务平台。建立健全运维机制,规范信息发布流程,提升网站安全防护能力。
对本次通报的问题网站,各有关地区和部门要采取有力措施进行整改。请于12月20日前将整改情况、第四季度网站抽查情况、网站集约化推进情况、一体化政务服务平台建设情况等书面报送国务院办公厅政府信息与政务公开办公室。
附件:1.2017年第三季度各地区、各部门政府网站监管工作情况
2.各地区政府网站运行和抽查情况
3.国务院部门及其内设、垂直管理机构政府网站运行和抽查情况
4.抽查发现存在突出问题的政府网站名单
2017年11月18日
(本文有删减)
附件1
2017年第三季度各地区、各部门
政府网站监管工作情况
工 作 情 况 | 省(区、市)/部门 |
第三季度总体抽查合格率 | 达到100% | 北京、天津、山西、辽宁、吉林、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆生产建设兵团 |
低于90% | 内蒙古、黑龙江、上海、河南、重庆、西藏、新疆 |
连续三个季度抽查合格率达到100% | 北京、天津、海南、新疆生产建设兵团 |
第三季度上报 抽查网站比例 | 高于运行网站总数70%(注:各地区、垂直管理部门) | 北京、河北、山西、海南、烟草局 |
低于运行网站总数30% | 外交部、人力资源社会保障部、农业部、海关总署、地震局、民航局 |
“我为政府网站找错”网民留言办结情况 | 按期办结率达到100% | 内蒙古、上海、江苏、环境保护部、农业部、食品药品监管总局、知识产权局、侨办、法制办、中科院、地震局、气象局、银监会、粮食局、烟草局、铁路局、文物局 |
办结率低于70% | 外交部、住房城乡建设部、卫生计生委、参事室、社科院、行政学院、证监会、公务员局 |
附件2
各地区政府网站运行和抽查情况
序号 | 省(区、市) | 运行网站总数 | 省级政府网站数 | 市级政府网站数 | 县级及以下政府 网站数 | 抽查网站数 | 抽查存在突出问题的网站数 |
门户 | 部门 | 门户 | 部门 | 县级 门户 | 县级 以下 |
1 | 北京 | 1042 | 1 | 206 | 17 | 818 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2 | 天津 | 279 | 1 | 64 | 19 | 195 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3 | 河北 | 786 | 1 | 68 | 16 | 416 | 165 | 120 | 11 | 1 |
4 | 山西 | 511 | 1 | 65 | 11 | 314 | 113 | 7 | 10 | 0 |
5 | 内蒙古 | 671 | 1 | 65 | 15 | 488 | 102 | 0 | 11 | 2 |
6 | 辽宁 | 837 | 1 | 84 | 17 | 598 | 103 | 34 | 14 | 0 |
7 | 吉林 | 514 | 1 | 67 | 11 | 288 | 59 | 88 | 8 | 0 |
8 | 黑龙江 | 601 | 1 | 72 | 15 | 367 | 123 | 23 | 10 | 2 |
9 | 上海 | 687 | 1 | 88 | 16 | 582 | 0 | 0 | 9 | 1 |
10 | 江苏 | 877 | 1 | 74 | 14 | 682 | 97 | 9 | 12 | 0 |
11 | 浙江 | 2066 | 1 | 104 | 14 | 581 | 101 | 1265 | 21 | 0 |
12 | 安徽 | 1152 | 1 | 80 | 22 | 748 | 101 | 200 | 15 | 1 |
13 | 福建 | 447 | 1 | 48 | 10 | 230 | 78 | 80 | 10 | 0 |
14 | 江西 | 1373 | 1 | 74 | 12 | 509 | 99 | 678 | 14 | 1 |
15 | 山东 | 1804 | 1 | 82 | 18 | 965 | 147 | 591 | 22 | 0 |
16 | 河南 | 1737 | 1 | 85 | 29 | 888 | 176 | 558 | 19 | 2 |
17 | 湖北 | 903 | 1 | 89 | 19 | 669 | 102 | 23 | 13 | 0 |
18 | 湖南 | 763 | 1 | 69 | 18 | 548 | 121 | 6 | 12 | 0 |
19 | 广东 | 2799 | 1 | 135 | 27 | 1126 | 137 | 1373 | 28 | 0 |
20 | 广西 | 1478 | 1 | 121 | 15 | 575 | 117 | 649 | 16 | 0 |
21 | 海南 | 175 | 1 | 50 | 22 | 94 | 4 | 4 | 7 | 0 |
22 | 重庆 | 704 | 1 | 82 | 38 | 583 | 0 | 0 | 10 | 2 |
23 | 四川 | 1318 | 1 | 83 | 27 | 892 | 182 | 133 | 15 | 0 |
24 | 贵州 | 710 | 1 | 98 | 12 | 268 | 90 | 241 | 9 | 0 |
25 | 云南 | 630 | 1 | 58 | 17 | 329 | 126 | 99 | 10 | 0 |
26 | 西藏 | 170 | 1 | 39 | 5 | 42 | 72 | 11 | 6 | 3 |
27 | 陕西 | 798 | 1 | 78 | 13 | 533 | 110 | 63 | 12 | 0 |
28 | 甘肃 | 698 | 1 | 57 | 15 | 501 | 86 | 38 | 11 | 0 |
29 | 青海 | 240 | 1 | 54 | 10 | 95 | 44 | 36 | 6 | 0 |
30 | 宁夏 | 268 | 1 | 62 | 6 | 113 | 21 | 65 | 7 | 0 |
31 | 新疆 | 222 | 1 | 59 | 17 | 39 | 94 | 12 | 8 | 1 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 199 | 1 | 41 | 14 | 143 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合 计 | 27459 | 32 | 2501 | 531 | 15219 | 2770 | 6406 | 380 | 16 |
注:运行网站数据取自全国政府网站信息报送系统2017年9月1日的数据。
附件3
国务院部门及其内设、垂直管理机构
政府网站运行和抽查情况
序号 | 部门 | 运行网站总数 | 国务院部门门户网站数 | 内设、垂直管理机构网站数 | 抽查网站数 | 抽查存在突出问题的网站数 |
1 | 外交部 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 |
2 | 发展改革委 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | 教育部 | 51 | 1 | 50 | 2 | 0 |
4 | 科技部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
5 | 工业和信息化部 | 44 | 1 | 43 | 2 | 0 |
6 | 国家民委 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
7 | 公安部 | 19 | 1 | 18 | 2 | 0 |
8 | 民政部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
9 | 司法部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10 | 财政部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | 人力资源社会保障部 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 |
12 | 国土资源部 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | 环境保护部 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 |
14 | 住房城乡建设部 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
15 | 交通运输部 | 22 | 1 | 21 | 2 | 0 |
16 | 水利部 | 22 | 1 | 21 | 2 | 0 |
17 | 农业部 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
18 | 商务部 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
19 | 文化部 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
20 | 卫生计生委 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 |
21 | 人民银行 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
22 | 审计署 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 国资委 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
24 | 海关总署 | 45 | 1 | 44 | 2 | 0 |
25 | 税务总局 | 490 | 1 | 489 | 4 | 0 |
26 | 工商总局 | 14 | 1 | 13 | 2 | 0 |
27 | 质检总局 | 283 | 1 | 282 | 3 | 0 |
28 | 新闻出版广电总局 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
29 | 体育总局 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
30 | 安全监管总局 | 23 | 1 | 22 | 2 | 0 |
31 | 食品药品监管总局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | 统计局 | 38 | 1 | 37 | 2 | 0 |
33 | 林业局 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 |
34 | 知识产权局 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
35 | 旅游局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | 宗教局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | 参事室 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | 国管局 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
39 | 侨办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | 港澳办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | 法制办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | 中科院 | 33 | 1 | 32 | 2 | 0 |
43 | 社科院 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
44 | 工程院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | 发展研究中心 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | 行政学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | 地震局 | 31 | 1 | 30 | 2 | 0 |
48 | 气象局 | 126 | 1 | 125 | 2 | 0 |
49 | 银监会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
50 | 证监会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | 保监会 | 42 | 1 | 41 | 2 | 0 |
52 | 社保基金会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | 自然科学基金会 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | 信访局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | 粮食局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | 能源局 | 20 | 1 | 19 | 2 | 0 |
57 | 国防科工局 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
58 | 烟草局 | 57 | 1 | 56 | 2 | 0 |
59 | 外专局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
60 | 公务员局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | 海洋局 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 |
62 | 测绘地信局 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 |
63 | 铁路局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | 民航局 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 |
65 | 邮政局 | 366 | 1 | 365 | 3 | 0 |
66 | 文物局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | 中医药局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | 外汇局 | 37 | 1 | 36 | 2 | 0 |
69 | 扶贫办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | 三峡办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | 南水北调办 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合 计 | 1972 | 71 | 1901 | 120 | 0 |
注:运行网站数据取自全国政府网站信息报送系统2017年9月1日的数据。
附件4
抽查发现存在突出问题的政府网站名单
序号 | 省(区、市)/部门 | 网站名称 | 存在的突出问题 | 网站标识码 |
1 | 河北 | “保定市民政局”网 | 多个栏目长期不更新 | 1306000034 |
2 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市“机场治安分局”网 | 多个栏目为空白 | 1506000119 |
3 | 内蒙古 | 兴安盟“扎赉特旗人民政府”网 | 多个栏目为空白 | 1522230001 |
4 | 黑龙江 | 抚远市“抚远网上政务服务中心”网 | 多个栏目为空白 | 2308330006 |
5 | 黑龙江 | “桦川县行政服务中心”网 | 多个栏目为空白 | 2308260003 |
6 | 上海 | 松江区“浦江之首石湖荡”网 | 多个栏目为空白 | 3101170067 |
7 | 安徽 | “安徽学位与高校科研网” | 站点长期无法访问 | 3400000071 |
8 | 江西 | “抚州市行政服务中心审批服务网” | 站点长期无法访问 | 3610000029 |
9 | 河南 | 扶沟县“扶沟农牧网” | 多个栏目为空白 | 4116210002 |
10 | 河南 | “南阳市宛城区民政局”网 | 站点长期无法访问 | 4113020002 |
11 | 重庆 | “梁平县商务局”网 | 站点长期无法访问 | 5002280024 |
12 | 重庆 | “城口县城乡建设委员会”网 | 多个栏目为空白 | 5002290006 |
13 | 西藏 | “西藏旅游政务网” | 多个栏目为空白 | 5400000034 |
14 | 西藏 | “拉萨市城关区旅游局”网 | 站点长期无法访问 | 5401020001 |
15 | 西藏 | 山南市“山南教育网” | 站点长期无法访问 | 5422000021 |
16 | 新疆 | 奎屯市“国家级奎屯-独山子经济技术开发区”网 | 站点长期无法访问 | 6540030015 |
注:抽查采样时间为2017年9月14日至10月30日。